HLTA è la macchina più piccola disponibile. E' caratterizzata da una robusta costruzione meccanica e con dimensioni compatte, l'impronta di montaggio sul quadro è identica al vecchio modello HATA. Elettricamente è costituita da un'architettura a doppio stadio alimentata da una linea trifase da 220 Vac a 480 Vac che permette di controllare lampade di tensione uguale o inferiore alla tensione di rete applicata +10%. Le taglie disponibili sono 12 A, 18 A, 25 A indipendenti dalla tensione di ingresso. HLTA è stata progettata per essere utilizzata con lampade di ultima generazione ad alta corrente e bassa tensione. E' possibile configurare HLTA in modalità COMBO e cioè in grado di pilotare sia lampade ad Arco sia lampade a LED. Un'ulteriore caratteristica dell'HLTA è il funzionamento PULSE (disponibile a richiesta) il quale fa lavorare la lampada UV ad impulsi ottenendo un significativo aumento di potenza di picco (mW/cm) e riducendo allo stesso tempo la temperatura di esposizione.
Pulse MODE
http://hpe-power.it/it/news/99/
| Main Voltage 220 Vac | |||||||
| STATIC CONVERTER MODEL |
Max Power | Max V Lamp | |||||
| kW | V | ||||||
| HLTA-12 | 3,0 | 220 | |||||
| HLTA-18 | 4,5 | ||||||
| HLTA-25 | 6,3 | ||||||
| Main Voltage 400/480 Vac | |||||||
| STATIC CONVERTER MODEL |
Max Power | Max V Lamp | |||||
| kW | V | ||||||
| HLTA-12 | 5,4 | 450 | |||||
| HLTA-18 | 8,1 | ||||||
| HLTA-25 | 11,3 | ||||||
| HLTA-25 PULSE | 9,0 | 400 | |||||
| Main Voltage 480 Vac | |||||||
| STATIC CONVERTER MODEL |
Max Power | Max V Lamp | |||||
| kW | V | ||||||
| HLTA-12 | 6,5 | 540 | |||||
| HLTA-18 | 9,7 | ||||||
| HLTA-25 | 13,5 | ||||||
| Mains Characteristic: | |||||||
| Machine Type | HLTA-12 | HLTA-18 | HLTA-25 | ||||
| Main Voltage +/- 5% | 200-510 Vac 3 Phase | ||||||
| Frequency | > 47 Hz | ||||||
| COS | 1 | ||||||
| Power Factor | 0.96 | ||||||
| THD | 30% (hex Bridge) | ||||||
| Efficiency | 94% | ||||||
| Output Section: | |||||||
| Working frequency | 400 Hz | ||||||
| Ignition Voltage | > 4000 V pp | ||||||
| Ignition Frequency | 270 KHz | ||||||
| Fan Air flow | 150 m3/h | 150 m3/h | 200 m3/h | ||||
| Auxiliary Section: | |||||||
| Machine Type | HLTA-12 | HLTA-18 | HLTA-25 | ||||
| Voltage | 21-30 Vdc | ||||||
| Current | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A | ||||
| Working Environment: | |||||||
| Machine Type | HLTA-12 | HLTA-18 | HLTA-25 | ||||
| Max Oprating Temp | 40 °C (up to 1000 m Above See Level) | ||||||
| Max Humidity | 50% | ||||||
| Protection Class | IP 20 | ||||||
La versione COMBO permette di utilizzare il convertitore statico di potenza SERIE H sia con le lampade UV tradizionali sia con l'UV LED prodotto da HPE. Il convertitore in questa versione presenta due differenti uscite, una per il collegamento della lampada UV tradizionale e una per la connessione dell'UV LED.